| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 110千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 15.2g | 25% | |
| 脂肪 | 5.1g | 8% | |
| 碳水化合物 | 0.7g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 252mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 1.8g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.4g | - | |
| 膽固醇 | 165mg | 55% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 75.1mg | 4% |
| 磷 | 124mg | 18% | |
| 鉀 | 171mg | 9% | |
| 鎂 | 12mg | 4% | |
| 鈣 | 11mg | 1% | |
| 氯 | 115.8mg | - | |
| 硫 | 98.1mg | - | |
| 鐵 | 2.4mg | 16% | |
| 鋅 | 1.92mg | 17% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 12.76μg | 21% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.1mg | 12% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 3μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.32mg | 2% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B6 | 0.13mg | 9% | |
| 維生素B12 | 0.84μg | 35% | |
| 維生素C | 0.3mg | 0% | |
| 煙酸 | 3.7mg | 26% | |
| 葉酸 | 1µg DFE | 0% | |
| 泛酸 | 0.26mg | 5% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1002mg | - |
| 異亮氨酸 | 508mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 229mg | - | |
| 蘇氨酸 | 572mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 865mg | - | |
| 色氨酸 | 94mg | - | |
| 纈氨酸 | 655mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 519mg | - | |
| 胱氨酸 | 183mg | - |